「WordPressで学ぶPHP(3)関数編」を発売しました。
本書は「WordPressで学ぶPHP(1)変数・制御構造編」「WordPressで学ぶPHP(2)データ構造(配列・オブジェクト)編」の続編にあたり、PHP組み込みの関数や、独自の関数を作る方法などを解説します。
Kindle本で、定価400円です。
変数の名前と値の一覧を出力するプラグイン・プチバージョンアップ
昨年夏のHackathonの後で、「変数の名前と値の一覧を出力するプラグイン」を作りました。
それを若干改良して、MT4.1/4.2用にしましたので、公開します。
1.ダウンロードとインストール
プラグインは以下からダウンロードすることができます。
プラグインの継続的な開発やサポートのために、プラグインをご利用された方は、ドネーション(寄付)を行っていただけると幸いです。
ドネーションの方法は、こちらのページをご参照ください。
また、このプラグインの他にも、いくつかのプラグインを配布しています。
配布中のプラグインは、Movable Type Plugin Directoryのページをご参照ください。
Movable Typeのプラグイン開発等のドキュメント「Movable Type Developer's Guide Volume 1」も販売しています。
ご自分でプラグインを作ってみたい方に、ぜひお勧めしたい一冊です。
詳細は特設ページをご覧ください。
ダウンロードしたファイルを解凍すると、「MiniDebug」というフォルダができます。
このフォルダを、Movable Typeの「plugins」ディレクトリにアップロードします。
2.追加されるテンプレートタグ
このプラグインをインストールすると、以下のテンプレートタグが追加されます。
タグ | 内容 |
---|---|
MTVarCount | 現在定義されている変数の数を出力するファンクションタグです。 |
MTVarList | 変数の一覧を出力するブロックタグです。 「glue="○"」のアトリビュートで、変数間の区切りの文字を指定することもできます。 |
MTVarName | MTVarListタグのブロックの中で使い、変数の名前を出力するファンクションタグです。 |
MTVarValue | MTVarListタグのブロックの中で使い、変数の値を出力するファンクションタグです。 |
MTVarIfHash | MTVarListタグのブロックの中で使い、現在出力中の変数がハッシュかどうかを判断するブロックタグです。 |
MTVarIfArray | MTVarListタグのブロックの中で使い、現在出力中の変数が配列かどうかを判断するブロックタグです。 |
MTVarIfHashOrArray | MTVarListタグのブロックの中で使い、現在出力中の変数がハッシュまたは配列かどうかを判断するブロックタグです。 |
MTVarIfScalar | MTVarListタグのブロックの中で使い、現在出力中の変数がスカラ(単一の値=ハッシュでも配列でもない値)かどうかを判断するブロックタグです。 |
MTLogBlock | ブロックタグで、そのブロックで囲まれた部分の再構築結果を、Movable Typeのログに保存します。 |
3.MTVarListタグのブロックの中で使える変数
MTVarListタグのブロックの中では、以下の変数を使うことができます。
なお、各変数名の前後にある「___」は、アンダースコア3つです(2つではありません)。
変数 | 内容 |
---|---|
___var_name___ | 変数名です。 MTVarNameタグの値と同じ値になります。 |
___var_value___ | 変数の値です。 MTVarValueタグの値と同じ値になります。 |
___var_if_hash___ | 現在出力中の変数がハッシュなら1になります。 |
___var_if_array___ | 現在出力中の変数が配列なら1になります。 |
___var_if_hash_or_array___ | 現在出力中の変数がハッシュまたは配列なら1になります。 |
___var_if_scalar___ | 現在出力中の変数がスカラなら1になります。 |
___first___ | 繰り返しの最初であれば1になります。 |
___last___ | 繰り返しの最後であれば1になります。 |
___even___ | 繰り返しの偶数回目であれば1になります。 |
___odd___ | 繰り返しの奇数回目であれば1になります。 |
___counter___ | 繰り返しの回数を表します。 |
4.ライセンス
このプラグインはMITライセンスで公開します。
MT商用版/MTOSでご自由にお使いいただくことができます。