拙著「株はタイミングで儲けなさい」が発売されました。
過去20年間の株価データを元にバックテストを行い、どのようなタイミングで株を買うのが良いかを解説しています。
自由国民社刊で、定価1,512円(消費税込み)です。
FacebookのGraph API(その6・Photoオブジェクト)
Albumオブジェクトと関連があるオブジェクトとして、Photoオブジェクトを紹介します。
1.Photoオブジェクトの概要
Photoオブジェクトは、Facebookにアップロードした画像を表します。
例えば、https://graph.facebook.com/20531316728にアクセスすると、Facebookのロゴ画像の情報が得られます。
なお、Photoオブジェクトの情報を読むには、以下のように、アクセストークンやPermissionが必要です。
- Publicな画像を読む場合は、アクセストークンが必要
- ユーザーのPublicでない画像を読む場合は、user_photosのPermissionが必要
- ユーザーの友達のPublicでない画像を読む場合は、friend_photosのPermissionが必要
2.Photoオブジェクトのフィールド
Photoオブジェクトには以下のようなフィールドがあります。
| フィールド名 | 概要 | 戻り値 |
|---|---|---|
| id | 画像のID | 文字列 |
| from | 画像をアップロードしたユーザー(またはFacebookページ) | id/nameフィールドがあるオブジェクト |
| tags | 画像に付けられたタグ | id/name/x/y/created_timeフィールドがあるオブジェクトの配列 idとnameはタグ付けされたユーザーの情報 x/yはタグ付けされた位置 created_timeはタグ付けされた日時 |
| name | 画像のキャプション | 文字列 |
| icon | 画像のアイコンのアドレス | ValidなURLの文字列 |
| picture | 画像のサムネールのアドレス | ValidなURLの文字列 |
| source | フルサイズの画像のアドレス | ValidなURLの文字列 |
| height | 画像の高さ | 数値 |
| width | 画像の幅 | 数値 |
| images | 4種類の大きさの画像 | height/width/sourceフィールドがあるオブジェクトの配列 |
| link | Facebook上での画像のページのアドレス | ValidなURLの文字列 |
| created_time | 画像が公開された日時 | ISO8601形式の日付文字列 |
| updated_time | 画像またはキャプションが最後に更新された日時 | ISO8601形式の日付文字列 |
| position | アルバム内での順番 | 数値 |
3.Photoオブジェクトのつながり
Photoオブジェクトには、以下のつながりがあります。
| つながりの名前 | 概要 | 戻り値 |
|---|---|---|
| comments | 画像に付けられたコメント | id/from/message/created_timeフィールドがあるオブジェクトの配列 |
| likes | 画像にいいねを付けたユーザー | id/nameフィールドがあるオブジェクトの配列 |
| picture | アルバムサイズの画像 | 画像のアドレスへリダイレクト |
| tags | 画像に付けられたタグ | id/name/x/y/created_time/typeフィールドがあるオブジェクトの配列 idとnameはタグ付けされたユーザーの情報 x/yはタグ付けされた位置 created_timeはタグ付けされた日時 |
